<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 15 Sistemas de Estadísticas en WordPress</title>
	<atom:link href="http://ayudawordpress.com/15-sistemas-de-estadisticas-en-wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayudawordpress.com/15-sistemas-de-estadisticas-en-wordpress/</link>
	<description>Recursos, themes, plugins y tutoriales en español</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Liana Orta</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/15-sistemas-de-estadisticas-en-wordpress/#comment-55615</link>
		<dc:creator>Liana Orta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 20:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=2707#comment-55615</guid>
		<description>yo necesito un plugin que me permita mostrar en mi block los diez post mas visitados en una semana </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo necesito un plugin que me permita mostrar en mi block los diez post mas visitados en una semana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eddinson</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/15-sistemas-de-estadisticas-en-wordpress/#comment-54829</link>
		<dc:creator>Eddinson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 09:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=2707#comment-54829</guid>
		<description>Gracias...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo martínez</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/15-sistemas-de-estadisticas-en-wordpress/#comment-48957</link>
		<dc:creator>Pablo martínez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=2707#comment-48957</guid>
		<description>Os recomiendo le hechéis un vistazillo a este:

http://wordpress.org/extend/plugins/wibstats-statistics-for-wordpress-mu/

Lo acabo de instalar porque necesito unas estadísticas del blog concretas para adaptar el diseño y la verdad que es el más completo de todos.

Lo único que no sé y me asusta un poco es la repercusión en la base de datos... pero bueno, no es para uso constante....

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os recomiendo le hechéis un vistazillo a este:</p>
<p><a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wibstats-statistics-for-wordpress-mu/" rel="nofollow">http://wordpress.org/extend/plugins/wibstats-statistics-for-wordpress-mu/</a></p>
<p>Lo acabo de instalar porque necesito unas estadísticas del blog concretas para adaptar el diseño y la verdad que es el más completo de todos.</p>
<p>Lo único que no sé y me asusta un poco es la repercusión en la base de datos&#8230; pero bueno, no es para uso constante&#8230;.</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose ponceleon</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/15-sistemas-de-estadisticas-en-wordpress/#comment-47399</link>
		<dc:creator>jose ponceleon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 18:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=2707#comment-47399</guid>
		<description>una pregunta puedo cambiarle los permisos a statpress para que nmis editores puedan ver la estadisticas tambien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una pregunta puedo cambiarle los permisos a statpress para que nmis editores puedan ver la estadisticas tambien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GeekZero</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/15-sistemas-de-estadisticas-en-wordpress/#comment-44814</link>
		<dc:creator>GeekZero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 03:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=2707#comment-44814</guid>
		<description>he probado el kStats y esta buenisimo, muy completo, puedes ver facilmente los historicos, y con graficos muy lindos ademas..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>he probado el kStats y esta buenisimo, muy completo, puedes ver facilmente los historicos, y con graficos muy lindos ademas..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GeekZero</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/15-sistemas-de-estadisticas-en-wordpress/#comment-43257</link>
		<dc:creator>GeekZero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 18:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=2707#comment-43257</guid>
		<description>Yo uso en www.devtroce.com StatPress, y me parece excelente, aunque si quieres ver datos viejos debes descargarte el .csv, el FireStat me da un par de problemas esteticos, pero funciona igual, con mas facilidad para ver historicos..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo uso en <a href="http://www.devtroce.com" rel="nofollow">http://www.devtroce.com</a> StatPress, y me parece excelente, aunque si quieres ver datos viejos debes descargarte el .csv, el FireStat me da un par de problemas esteticos, pero funciona igual, con mas facilidad para ver historicos..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Tellado</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/15-sistemas-de-estadisticas-en-wordpress/#comment-40073</link>
		<dc:creator>Fernando Tellado</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 18:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=2707#comment-40073</guid>
		<description>Ni idea, a bote pronto. Pásate por el foro por si alguien sabe como hacerlo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ni idea, a bote pronto. Pásate por el foro por si alguien sabe como hacerlo <img src='http://ayudawordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pamela</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/15-sistemas-de-estadisticas-en-wordpress/#comment-40060</link>
		<dc:creator>Pamela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 23:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=2707#comment-40060</guid>
		<description>hola a todos, lo qeu yo necesito saber es como hago para saber cuando entra determinado usuario a determinado post. Es que estoy organizando un curso y la idea es que el acceso sea restringido en cantidad de veces para cada usuario, pro ejemplo que no pueda ver mas de 3 veces el video el mismo usuario. pero no se como hacer... alguien sabe?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola a todos, lo qeu yo necesito saber es como hago para saber cuando entra determinado usuario a determinado post. Es que estoy organizando un curso y la idea es que el acceso sea restringido en cantidad de veces para cada usuario, pro ejemplo que no pueda ver mas de 3 veces el video el mismo usuario. pero no se como hacer&#8230; alguien sabe?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 15 Sistemas de Estadísticas en WordPress &#124; Ayuda WordPress</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/15-sistemas-de-estadisticas-en-wordpress/#comment-38590</link>
		<dc:creator>15 Sistemas de Estadísticas en WordPress &#124; Ayuda WordPress</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 16:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=2707#comment-38590</guid>
		<description>[...] the original post here: 15 Sistemas de Estadísticas en WordPress &#124; Ayuda WordPress             Comments0  Leave a Reply  Click here to cancel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the original post here: 15 Sistemas de Estadísticas en WordPress | Ayuda WordPress             Comments0  Leave a Reply  Click here to cancel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VidaPC</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/15-sistemas-de-estadisticas-en-wordpress/#comment-35685</link>
		<dc:creator>VidaPC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 22:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=2707#comment-35685</guid>
		<description>Muy buena la recopilacion, me han sido de mucha ayuda, Gracias por el post.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena la recopilacion, me han sido de mucha ayuda, Gracias por el post.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Tellado</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/15-sistemas-de-estadisticas-en-wordpress/#comment-24156</link>
		<dc:creator>Fernando Tellado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 23:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=2707#comment-24156</guid>
		<description>Ese era el truco, y tuviste que venir tu a descubrirlo. Es que eran 14 pero quedaba mas chulo el título con 15 :lol:

Y si, lo mejor es revisar estas cosas poco, si acaso una vez a la semana para ver que tal va la cosa. Un buen día es el Viernes, para ver la evolución de la semana y antes de la bajada del fin de semana :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese era el truco, y tuviste que venir tu a descubrirlo. Es que eran 14 pero quedaba mas chulo el título con 15 <img src='http://ayudawordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Y si, lo mejor es revisar estas cosas poco, si acaso una vez a la semana para ver que tal va la cosa. Un buen día es el Viernes, para ver la evolución de la semana y antes de la bajada del fin de semana <img src='http://ayudawordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 6/11 queries in 0.010 seconds using disk: basic
Object Caching 576/577 objects using disk: basic

Served from: ayudawordpress.com @ 2012-02-12 14:10:21 -->
