General WordPress.org
está sin resolverMi blog esta alojado en Hostgator y me acaban de suspender la cuenta. y me mandaron este email.
La ultima actualizacion de plugins que he dado a sido hace como 1 mes atras y he estado trabajando normal. con los mismos plugins que desde un comienzo.
Agradeceria si alguien tubo un problema similar o me puede explicar las razones si es wordpress o deberia migrar a otro cms?
Due to an excessively large amount of CPU usage on our rondo server by processes spawning from the user <username> we have been forced to disable this user at this time as other clients are being affected by this adverse CPU usage and this is also affecting the server's main stability at this time :[root@rondo /home/<username>/public_html]# ps aux | grep <username>
<username> 4798 0.0 0.0 7436 1000 ? SN 10:57 0:00 pure-ftpd (IDLE)
<username> 13511 1.9 0.0 0 0 ? ZN 12:16 0:00 [php] <defunct>
<username> 13713 2.3 0.6 50552 26252 ? RN 12:16 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/wp-cron.php
<username> 13741 2.1 0.7 55460 31984 ? SN 12:16 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 13751 2.0 0.7 55444 31728 ? SN 12:16 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 13772 2.0 0.6 50552 26188 ? RN 12:16 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/wp-cron.php
<username> 13785 2.2 0.6 50552 26228 ? RN 12:16 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/wp-cron.php
<username> 13798 2.0 0.7 55180 30952 ? RN 12:16 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 13803 2.0 0.6 50552 26196 ? RN 12:16 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/wp-cron.php
<username> 13837 2.7 0.7 54912 30864 ? RN 12:16 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 13856 2.5 0.7 53596 29468 ? RN 12:16 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 13917 2.6 0.6 51260 27188 ? RN 12:16 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 13955 2.6 0.5 49020 24584 ? RN 12:16 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/wp-cron.php
<username> 13960 2.5 0.5 48604 24276 ? RN 12:16 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 14002 2.0 0.5 46200 21288 ? RN 12:16 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/wp-cron.php
<username> 14017 2.0 0.4 45164 20372 ? RN 12:16 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/wp-cron.php
<username> 14049 1.3 0.3 40480 16164 ? RN 12:16 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/wp-cron.php
<username> 14066 2.5 0.4 42872 18484 ? RN 12:16 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 14102 2.0 0.3 40740 16396 ? RN 12:16 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 14131 2.0 0.3 37200 12612 ? RN 12:16 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 14147 4.0 0.3 38872 14496 ? RN 12:16 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 14157 2.6 0.3 38936 14400 ? RN 12:16 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 14160 3.0 0.3 38100 13864 ? RN 12:16 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 14165 3.3 0.3 37756 13196 ? RN 12:16 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 14178 2.0 0.1 24488 6388 ? RN 12:16 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 14193 6.0 0.2 37200 12420 ? RN 12:16 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
root 14210 0.0 0.0 4788 820 pts/1 SN+ 12:16 0:00 grep --color <username>
[root@rondo /home/<username>/public_html]# chmod 0000 wp-cron.php
[root@rondo /home/<username>/public_html]# chown root:root wp-cron.php
[root@rondo /home/<username>/public_html]# ps aux | grep <username>
<username> 4798 0.0 0.0 7436 968 ? SN 10:57 0:00 pure-ftpd (IDLE)
<username> 17354 2.5 0.7 56300 32820 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17355 2.7 0.7 56528 32964 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17359 2.0 0.0 0 0 ? ZN 12:19 0:00 [php] <defunct>
<username> 17371 2.4 0.0 0 0 ? ZN 12:19 0:00 [php] <defunct>
<username> 17589 3.2 0.7 55460 31920 ? SN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17614 3.3 0.7 55460 31984 ? SN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17630 3.1 0.7 55436 31376 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17631 3.3 0.7 55436 31596 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17633 2.7 0.7 55460 31980 ? SN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17636 4.0 0.7 55732 31988 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17641 3.8 0.7 55436 31652 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17655 3.2 0.7 54656 30400 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17662 4.0 0.7 55180 31248 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17682 4.3 0.7 55460 31568 ? SN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17684 3.6 0.7 53852 29716 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17699 3.4 0.7 53596 29344 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17702 4.7 0.7 54908 30808 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17749 3.2 0.5 48604 24332 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17782 5.0 0.5 46276 21532 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17787 4.4 0.5 46276 21548 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17861 0.0 0.3 38872 14276 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
root 17865 0.0 0.0 4788 824 pts/1 SN+ 12:19 0:00 grep --color <username>
<username> 17867 0.0 0.3 38100 13684 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17871 0.0 0.3 37760 13260 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17878 0.0 0.3 37504 12736 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17900 0.0 0.1 33324 7520 ? RNl 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
[root@rondo /home/<username>/public_html]# /scripts/suspendacct <username> "excessive CPU usage and apache traffic" 1
Changing Shell to /bin/false...Changing shell for <username>.
Warning: "/bin/false" is not listed in /etc/shells
Shell changed.
Done
Locking Password...Locking password for user <username>.
passwd: Success
Done
Suspending mysql users
Using Quota v3 Support
Suspended document root /home/<username>/public_html/www3
Suspended document root /home/<username>/public_html/www2
Suspended document root /home/<username>/public_html/cybercultura
Suspended document root /home/<username>/public_html/wp-content/themes
Suspended document root /home/<username>/public_html/wp-content/plugins
Suspended document root /home/<username>/public_html/web2developement
Suspended document root /home/<username>/public_html/wp-content/files
Suspended document root /home/<username>/public_html/wp-content/error
Suspended document root /home/<username>/public_html/wp-content/uploads
Suspended document root /home/<username>/public_html
Suspended document root /home/<username>/public_html/apasionadas
Using Quota v3 Support
Suspending FTP accounts...
Updating ftp passwords for <username>
Ftp password files updated.
Ftp vhost passwords synced
<username>'s account has been suspended
[root@rondo /home/<username>/public_html]# cat /var/cpanel/users/<username> | grep "DNS=\|OWNER"
DNS=calinsoft.com
OWNER=<username>
[root@rondo /home/<username>/public_html]# cat /var/cpanel/users/<username> | grep "DNS=\|OWNER"
DNS=calinsoft.com
OWNER=<username>
[root@rondo /home/<username>/public_html]# ps aux | grep <username>
<username> 4798 0.0 0.0 7436 968 ? SN 10:57 0:00 pure-ftpd (IDLE)
<username> 17354 2.5 0.7 56300 32820 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17355 2.7 0.7 56528 32964 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17359 2.0 0.0 0 0 ? ZN 12:19 0:00 [php] <defunct>
<username> 17371 2.4 0.0 0 0 ? ZN 12:19 0:00 [php] <defunct>
<username> 17589 3.2 0.7 55460 31920 ? SN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17614 3.3 0.7 55460 31984 ? SN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17630 3.1 0.7 55436 31376 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17631 3.3 0.7 55436 31596 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17633 2.7 0.7 55460 31980 ? SN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17636 4.0 0.7 55732 31988 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17641 3.8 0.7 55436 31652 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17655 3.2 0.7 54656 30400 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17662 4.0 0.7 55180 31248 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17682 4.3 0.7 55460 31568 ? SN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17684 3.6 0.7 53852 29716 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17699 3.4 0.7 53596 29344 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17702 4.7 0.7 54908 30808 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17749 3.2 0.5 48604 24332 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17782 5.0 0.5 46276 21532 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17787 4.4 0.5 46276 21548 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17861 0.0 0.3 38872 14276 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
root 17865 0.0 0.0 4788 824 pts/1 SN+ 12:19 0:00 grep --color <username>
<username> 17867 0.0 0.3 38100 13684 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17871 0.0 0.3 37760 13260 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17878 0.0 0.3 37504 12736 ? RN 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
<username> 17900 0.0 0.1 33324 7520 ? RNl 12:19 0:00 /usr/bin/php /home/<username>/public_html/index.php
Were there any recent changes in the amount of traffic this customers site are receiving and/or the code for this users site as well? Please let us know when you're ready to investigate and address this issue so we can work with you further. Thanks.
Sincerely,
Ford M.
Level 3 Systems Administrator Supervisor
HostGator.com LLC / SeoHosting.com
Haber, a mi también me "hecharon" varias veces de hostgator por la misma razón.
Indudablemente tu Blog te consume bastantes recursos de la CPU. La razón puede ser sencillamente que tienes muchas visitas y genera muchas peticiones, o que tienes algunos plugins que recargan el servidor, o una combinación de las dos.
Lo primero que debes hacer, es asegurarte de no tener plugins que hagan demasiadas peticiones a la base de datos como los plugns que muestran enlaces relacionados y aquellos que crean links automáticamente.
Además, debes cachear tu wordpress.
Si eso no te solucionada nada, es simplemente que tienes muchas visitas y tienes que contratar un plan más grande, decisión inevitable para todo blog que va creciendo.
Saludos!
Pues tengo Wp Super Cache y DB cache probare en estos dias como me va. si no creo que me pasare por mt aver que tal como son paginas estaticas no creo que consuma mucho recursos.
Pero no se, lo que mas me choca es causar problemas al soporte. Por que si se cae denuevo no se con que cara le dire que me lo activen denuevo :(.
Una pregunta, ¿que hace exactamente el plugin wp-cron que tienes instalado?, en la página de plugins de wordpress no dice mucho sobre el (mas bien nada). Quizás sea eso lo que te esté jodiendo la marrana.
Saludos
Alberton dijo:
Una pregunta, ¿que hace exactamente el plugin wp-cron que tienes instalado?, en la página de plugins de wordpress no dice mucho sobre el (mas bien nada). Quizás sea eso lo que te esté jodiendo la marrana.Saludos
wp-cron no es un plugin, es un fichero core de WP que se ocupa de las tareas automáticas, igual que los cron de los sistemas Unix
Ajam, como decía el refrán, "nunca te acostarás sin saber algo nuevo".
Gracias
Si parece que todo volvio a la normalidad quite algunos plugins y aver que tal me va
saludos y gracias por sus comentarios.
Debes Identificarte para publicar.