<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Kotatsu &#8211; Crea tablas en HTML</title>
	<atom:link href="http://ayudawordpress.com/kotatsu-crea-tablas-en-html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayudawordpress.com/kotatsu-crea-tablas-en-html/</link>
	<description>Recursos, themes, plugins y tutoriales en español</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Añadir tablas en WordPress de manera sencilla &#124; Ayuda WordPress</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/kotatsu-crea-tablas-en-html/#comment-54459</link>
		<dc:creator>Añadir tablas en WordPress de manera sencilla &#124; Ayuda WordPress</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 10:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=1529#comment-54459</guid>
		<description>[...] Tablas en HTML con Kotatsu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tablas en HTML con Kotatsu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel A. Martín</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/kotatsu-crea-tablas-en-html/#comment-52615</link>
		<dc:creator>Miguel A. Martín</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=1529#comment-52615</guid>
		<description>Grácias Fernando, voy a probarlo a ver que tal va :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grácias Fernando, voy a probarlo a ver que tal va <img src='http://ayudawordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/kotatsu-crea-tablas-en-html/#comment-52590</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 21:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=1529#comment-52590</guid>
		<description>Hay varios, pero de los que he probado lo mejor es usar el TinyMCE advanced, que permite añadir al editor de WP los iconos y funcionalidades que quieras, entre ellas la gestión y creación de tablas ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay varios, pero de los que he probado lo mejor es usar el TinyMCE advanced, que permite añadir al editor de WP los iconos y funcionalidades que quieras, entre ellas la gestión y creación de tablas <img src='http://ayudawordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel A. Martín</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/kotatsu-crea-tablas-en-html/#comment-52587</link>
		<dc:creator>Miguel A. Martín</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=1529#comment-52587</guid>
		<description>¿ Alguien sabe de algun plugin para crear las tablas en el editor de entradas de wp ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿ Alguien sabe de algun plugin para crear las tablas en el editor de entradas de wp ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: krackenn</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/kotatsu-crea-tablas-en-html/#comment-15976</link>
		<dc:creator>krackenn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 04:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=1529#comment-15976</guid>
		<description>
  
    Personalmente considero que las tablas siguen siendo importantes, quizás no todos la usen, pero hay otras personas que si las usamos cada tanto…
      Como por ejemplo; para el buen acabado de algún post...
    Más de uno en algún momento habrá dicho “uff las tablas aqui si me hacen falta como comenta Fernando”, y no precisamente para tabular texto o cifras (hay cosas mas complejas que se pueden hacer con tablas)…  
    Fernando estoy de acuerdo contigo, WordPress necesita ampliar su editor &lt;a href=&quot;http://es.wikipedia.org/wiki/Wysiwyg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;wysiwyg&lt;/a&gt; para no instalar plugin que siempre crean conflictos con otros!, dedicados a otras funciones...
    Suerte y abrazos =)
    P.D.: Cuando no tengo ganas de andar en las viejas usanzas, útilizo el &lt;a href=&quot;https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/1449&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;xinha here!&lt;/a&gt; o el Dreamweaver...
  
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente considero que las tablas siguen siendo importantes, quizás no todos la usen, pero hay otras personas que si las usamos cada tanto…<br />
      Como por ejemplo; para el buen acabado de algún post&#8230;<br />
    Más de uno en algún momento habrá dicho “uff las tablas aqui si me hacen falta como comenta Fernando”, y no precisamente para tabular texto o cifras (hay cosas mas complejas que se pueden hacer con tablas)…<br />
    Fernando estoy de acuerdo contigo, WordPress necesita ampliar su editor <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Wysiwyg" rel="nofollow">wysiwyg</a> para no instalar plugin que siempre crean conflictos con otros!, dedicados a otras funciones&#8230;<br />
    Suerte y abrazos =)<br />
    P.D.: Cuando no tengo ganas de andar en las viejas usanzas, útilizo el <a href="https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/1449" rel="nofollow">xinha here!</a> o el Dreamweaver&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kotatsu, generador de tablas en HTML &#187; Cosas sencillas</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/kotatsu-crea-tablas-en-html/#comment-15838</link>
		<dc:creator>Kotatsu, generador de tablas en HTML &#187; Cosas sencillas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=1529#comment-15838</guid>
		<description>[...] AYUDA WORDPRESS mencionan que existe una herramienta en línea llamada Kotatsu, que nos genera las tablas, al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AYUDA WORDPRESS mencionan que existe una herramienta en línea llamada Kotatsu, que nos genera las tablas, al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JokinSu</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/kotatsu-crea-tablas-en-html/#comment-15837</link>
		<dc:creator>JokinSu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 13:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=1529#comment-15837</guid>
		<description>Si que hay detractores de diseñadores de páginas en torno a las tablas...pero yo al menos, las sigo veo necesarias...

Y más al escribir algunas entradas en WordPress...

Espero ese tutorial...a ver si me saca de más de un apuro. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si que hay detractores de diseñadores de páginas en torno a las tablas&#8230;pero yo al menos, las sigo veo necesarias&#8230;</p>
<p>Y más al escribir algunas entradas en WordPress&#8230;</p>
<p>Espero ese tutorial&#8230;a ver si me saca de más de un apuro. <img src='http://ayudawordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Tellado</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/kotatsu-crea-tablas-en-html/#comment-15833</link>
		<dc:creator>Fernando Tellado</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 09:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=1529#comment-15833</guid>
		<description>Bueno, esperaros a la guía que he preparado y ya me crucificáis :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, esperaros a la guía que he preparado y ya me crucificáis <img src='http://ayudawordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toni</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/kotatsu-crea-tablas-en-html/#comment-15831</link>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 08:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=1529#comment-15831</guid>
		<description>Curiosa y sencilla herramienta en línea para el asunto de las tablas.

Para Lolete, pienso que las tablas son para poner datos tabulados (cifras o texto), sin más, y no para distribuir otro tipo de contenido, pero cada uno puede hacer lo que quiera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curiosa y sencilla herramienta en línea para el asunto de las tablas.</p>
<p>Para Lolete, pienso que las tablas son para poner datos tabulados (cifras o texto), sin más, y no para distribuir otro tipo de contenido, pero cada uno puede hacer lo que quiera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lolete</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/kotatsu-crea-tablas-en-html/#comment-15830</link>
		<dc:creator>Lolete</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 06:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=1529#comment-15830</guid>
		<description>Porqué presiento que esta entrada se va llenar de gente que está en contra del uso de tablas en las webs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Porqué presiento que esta entrada se va llenar de gente que está en contra del uso de tablas en las webs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 6/11 queries in 0.012 seconds using disk: basic
Object Caching 569/570 objects using disk: basic

Served from: ayudawordpress.com @ 2012-02-12 07:17:40 -->
