<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Optimiza WordPress</title>
	<atom:link href="http://ayudawordpress.com/optimiza-wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayudawordpress.com/optimiza-wordpress/</link>
	<description>Recursos, themes, plugins y tutoriales en español</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 05:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Yoyo</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/optimiza-wordpress/#comment-36476</link>
		<dc:creator>Yoyo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 13:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=4881#comment-36476</guid>
		<description>Acabo de probarlo, excelente, muchas gracias  :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de probarlo, excelente, muchas gracias  <img src='http://ayudawordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oswal</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/optimiza-wordpress/#comment-36457</link>
		<dc:creator>Oswal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 14:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=4881#comment-36457</guid>
		<description>Ya lo he probado... en la base de datos de mi blog había 571 revisiones de post guardadas (increíble teniendo en cuenta que solo tengo 50 artículos publicados...) y tras la limpieza la base de datos pesa casi 2 MB menos...

Un plugin muy recomendable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya lo he probado&#8230; en la base de datos de mi blog había 571 revisiones de post guardadas (increíble teniendo en cuenta que solo tengo 50 artículos publicados&#8230;) y tras la limpieza la base de datos pesa casi 2 MB menos&#8230;</p>
<p>Un plugin muy recomendable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oswal</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/optimiza-wordpress/#comment-36456</link>
		<dc:creator>Oswal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 13:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=4881#comment-36456</guid>
		<description>Un plugin interesante, voy a probarlo.

De todas formas Wordpress debería tener una opción de serie para desactivar las revisiones de artículos. Esperemos que la incluyan en futuras versiones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un plugin interesante, voy a probarlo.</p>
<p>De todas formas WordPress debería tener una opción de serie para desactivar las revisiones de artículos. Esperemos que la incluyan en futuras versiones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chefwww</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/optimiza-wordpress/#comment-36453</link>
		<dc:creator>Chefwww</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 08:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=4881#comment-36453</guid>
		<description>Hace unas semanas hice un artículo de como optimizar el blog de forma manual, las visitas del blog se han incrementado un 40 % debido a que ahora mi blog carga más rápido. Es mas manual que usando un plugin pero es igualmente efectivo. http://blog.chefuri.com/articulos/consejos-para-optimizar-la-carga-un-blog-o-web-i/

Otro día ya haré otro artículo para detectar los cuellos de botella.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unas semanas hice un artículo de como optimizar el blog de forma manual, las visitas del blog se han incrementado un 40 % debido a que ahora mi blog carga más rápido. Es mas manual que usando un plugin pero es igualmente efectivo. <a href="http://blog.chefuri.com/articulos/consejos-para-optimizar-la-carga-un-blog-o-web-i/" rel="nofollow">http://blog.chefuri.com/articulos/consejos-para-optimizar-la-carga-un-blog-o-web-i/</a></p>
<p>Otro día ya haré otro artículo para detectar los cuellos de botella.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hispania</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/optimiza-wordpress/#comment-36449</link>
		<dc:creator>Hispania</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 07:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=4881#comment-36449</guid>
		<description>Este si que me lo apunto e instalo en mi Wordpress :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este si que me lo apunto e instalo en mi WordPress <img src='http://ayudawordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RaveN</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/optimiza-wordpress/#comment-36447</link>
		<dc:creator>RaveN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 06:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=4881#comment-36447</guid>
		<description>Sin duda, una gran utilidad. Gracias por compartirla. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda, una gran utilidad. Gracias por compartirla. <img src='http://ayudawordpress.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jaume</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/optimiza-wordpress/#comment-36446</link>
		<dc:creator>jaume</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 23:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=4881#comment-36446</guid>
		<description>Bueno,bonito y barato...,y funciona perfecto.
Gracias.
Eres &quot;the boss&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno,bonito y barato&#8230;,y funciona perfecto.<br />
Gracias.<br />
Eres &#8220;the boss&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristhian</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/optimiza-wordpress/#comment-36445</link>
		<dc:creator>Cristhian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 23:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=4881#comment-36445</guid>
		<description>Wooooooooooooooooooooooooooooooooow Esto es lo que estaba buscando!!! Muchas gracias Fernando!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wooooooooooooooooooooooooooooooooow Esto es lo que estaba buscando!!! Muchas gracias Fernando!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://ayudawordpress.com/optimiza-wordpress/#comment-36444</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 22:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudawordpress.com/?p=4881#comment-36444</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: WordPress, desde las versión 2.6, incorporó las revisiones de artículos, una utilidad interesante para blogs colaborativos (o usuarios olvidadizos) pero inútil para la mayoría de la gente que usa WordPress. Además, son pa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: WordPress, desde las versión 2.6, incorporó las revisiones de artículos, una utilidad interesante para blogs colaborativos (o usuarios olvidadizos) pero inútil para la mayoría de la gente que usa WordPress. Además, son pa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 8/11 queries in 0.010 seconds using disk: basic
Object Caching 570/571 objects using disk: basic

Served from: ayudawordpress.com @ 2012-05-26 16:21:40 -->
